培育目標:創新數位內容製作人才、創新數位內容產業技術人才
主修課程皆為必修課程,涵蓋數位學習與數位內容領域的核心專業訓練,共計 52 學分,為系上專業能力養成之主體課程。完整課程請見下方「課程清單」。
可選修本系、外系、外校、師培或通識中心開設之專業課程。
通識 30 + 專業 78 + 自由選修 20
| 序號 | 課程名稱 | 課程代碼 | 修別 | 學分 | 授課學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數位學習導論Introduction to Digital Learning | QQ1028 | 必 | 3 | 一上 |
| 2 | 計算機概論Introduction to Computer Science | QQ1004 | 必 | 3 | 一上 |
| 3 | 多媒體概論Introduction to Multimedia | QQ1065 | 必 | 3 | 一上 |
| 4 | 微積分Calculus | QQ1029 | 必 | 3 | 一上 |
| 5 | 程式設計Computer Programming | QQ1002 | 必 | 3 | 一下 |
| 6 | 程式設計實作Computer Programming Practice | QQ1072 | 必 | 3 | 一下 |
| 7 | 離散數學Discrete Mathematics | QQ1015 | 必 | 3 | 一下 |
| 8 | 資料結構Data Structures | QQ1013 | 必 | 3 | 二上 |
| 9 | 線性代數Linear Algebra | QQ1007 | 必 | 3 | 二上 |
| 10 | 認知科學Cognitive Sciences | QQ1088 | 必 | 3 | 二上 |
| 11 | 機率與統計Probability and Statistics | QQ1023 | 必 | 3 | 二下 |
| 12 | 系統分析與設計Systems Analysis and Design | QQ1016 | 必 | 3 | 二下 |
| 13 | 學習理論Learning Theories | QQ1040 | 必 | 3 | 二下 |
| 14 | 演算法Algorithms | QQ1034 | 必 | 3 | 三上 |
| 15 | 數位遊戲設計與製作Digital Game Design Essentials | QQ1111 | 必 | 3 | 三上 |
| 16 | 網路系統實務與管理Network Systems Practice and Management | QQ1026 | 必 | 3 | 三下 |
| 17 | 畢業專題實作(一)Undergraduate Project I | QQ1049 | 必 | 2 | 三下 |
| 18 | 畢業專題實作(二)Undergraduate Project II | QQ1050 | 必 | 2 | 四上 |
| 序號 | 課程名稱 | 課程代碼 | 修別 | 學分 | 授課學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資料庫系統Database Systems | QQ1041 | 必 | 3 | 三上 |
| 2 | 網頁程式設計Web Programming | QQ1042 | 必 | 3 | 三上 |
| 3 | 學習管理系統Learning Management System | QQ1051 | 必 | 3 | 三下 |
| 4 | 人工智慧Artificial Intelligence | QQ1045 | 必 | 3 | 三下 |
| 5 | 物件導向程式設計Object-oriented Programming | QQ1006 | 選 | 3 | 二上 |
| 6 | 生活與學習科技Living and Learning Technology | QQ1078 | 選 | 3 | 二上 |
| 7 | 視覺化程式設計Visual Programming | QQ1025 | 選 | 3 | 二下 |
| 8 | 大數據程式設計Big Data Programming | QQ1134 | 選 | 3 | 三上 |
| 9 | 作業系統Operating System | QQ1033 | 選 | 3 | 三上 |
| 10 | 電腦網路Computer Networks | QQ1035 | 選 | 3 | 三上 |
| 11 | 管理資訊系統Management Information System | QQ1047 | 選 | 3 | 三上 |
| 12 | JavaScript程式設計JavaScript Programming | QQ1125 | 選 | 3 | 三上 |
| 13 | 網路程式設計Network Programming | QQ1126 | 選 | 3 | 三下 |
| 14 | Java程式設計與實作Java Programming and Practice | QQ1127 | 選 | 3 | 三下 |
| 15 | 資訊安全Information Security | QQ1067 | 選 | 3 | 四下 |
| 16 | Linux作業系統Linux Operating System | QQ1117 | 選 | 3 | 四上 |
| 17 | 資料探勘Data Mining | QQ3064 | 選 | 3 | 四上 |
| 18 | 學習科技輔具Learning Technology Assistive Tool | QQ1097 | 選 | 3 | 四下 |
| 19 | 電子商務E-Commerce | QQ1073 | 選 | 3 | 四下 |
| 20 | 機器學習Machine Learning | QQ3644 | 選 | 3 | 四下 |
| 21 | 電競實務與管理e-Sports Practice and Management | QQ1119 | 選 | 3 | 四下 |
| 22 | 學習分析教育專題製作Educational Project for Learning | QQ1133 | 選 | 3 | 三四合 |
| 23 | 生成式人工智慧Generative Artificial Intelligence | QQ1139 | 選 | 3 | 四下 |
| 24 | 資料探勘在教育的實務與應用The Practice and Application of Data Mining in Education | QQ1137 | 選 | 3 | 三四合 |
| 25 | 進階微積分Advanced Calculus | QQ1140 | 選 | 3 | 一下 |
| 序號 | 課程名稱 | 課程代碼 | 修別 | 學分 | 授課學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電腦圖學Computer Graphics | QQ1030 | 必 | 3 | 二下 |
| 2 | 電腦動畫設計與製作Computer Animation Design | QQ1043 | 必 | 3 | 三上 |
| 3 | 數位學習教材設計E-Learning Education Resource Design | QQ1094 | 必 | 3 | 三上 |
| 4 | 學習物件設計與管理Learning Object Development | QQ1066 | 必 | 3 | 三下 |
| 5 | 創意思考與設計方法Creativity Thinking and Design Method | QQ1020 | 選 | 3 | 二上 |
| 6 | 管理學Management | QQ1032 | 選 | 3 | 二上 |
| 7 | 資訊倫理與法律Information Morality and Laws | QQ1027 | 選 | 3 | 二上 |
| 8 | 數位影音設計Digital Media Design | QQ1089 | 選 | 3 | 二下 |
| 9 | 3D動畫設計與實作Practice and Design of 3D Animation | QQ1120 | 選 | 3 | 二下 |
| 10 | 遊戲腳本寫作概論Introduction to Game Script Writing | QQ1129 | 選 | 3 | 三上 |
| 11 | 數位學習策略Learner-centered Learning Strategies | QQ1037 | 選 | 3 | 三上 |
| 12 | 數位學習策略、管理與系統Learner-centered Learning Strategies, Management and System | QQ1135 | 選 | 3 | 三上 |
| 13 | 統計學Statistics | QQ1084 | 選 | 3 | 三上 |
| 14 | 人機互動Human–Computer Interaction | QQ1103 | 選 | 3 | 三下 |
| 15 | 知識管理Knowledge Management | QQ1079 | 選 | 3 | 三下 |
| 16 | 數位內容產業經營與行銷Digital Content Industry and Marketing | QQ1059 | 選 | 3 | 三下 |
| 17 | 數位內容軟體設計Digital Content Software Design | QQ1075 | 選 | 3 | 三下 |
| 18 | 數位影像處理Digital Image Processing | QQ1053 | 選 | 3 | 四上 |
| 19 | 數位出版與典藏Digital Publish and Archives | QQ1095 | 選 | 3 | 四上 |
| 20 | 資訊檢索與探勘Information Retrieval and Data Mining | QQ1080 | 選 | 3 | 四下 |
| 21 | 電子化訓練與人力資源管理Electronic Training and Human Resources Management | QQ1093 | 選 | 3 | 四下 |
| 22 | 電腦化測驗Computer-Based Testing | QQ1102 | 選 | 3 | 四下 |
| 23 | 互動設計與數位藝術Interactive Design and Digital Arts | QQ1121 | 選 | 3 | 四下 |
| 24 | 故事與腳本寫作Story and Script Writing | QQ1114 | 選 | 3 | 四下 |
| 25 | 行動式數位繪畫Mobile Digital drawing | QQ1128 | 選 | 3 | 四下 |
| 26 | 大數據程式設計Big Data Programming | QQ1134 | 選 | 3 | 三上 |
| 27 | 學習分析教育專題製作Educational Project for Learning | QQ1133 | 選 | 3 | 三四合 |
| 28 | 人工智慧Artificial Intelligence | QQ1045 | 選 | 3 | 三下 |
| 29 | 人工智慧的教學應用Artificial Intelligence (AI) in Education | QQ1138 | 選 | 3 | 三四合 |
| 30 | 資料探勘在教育的實務與應用The Practice and Application of Data Mining in Education | QQ1137 | 選 | 3 | 三四合 |
| 31 | 進階微積分Advanced Calculus | QQ1140 | 選 | 3 | 一下 |
● 系/院核心必修課程(主修核心全為必修);未標示者為模組選修課程。課程括號內為學分數,橫向箭頭代表由基礎到實踐之學習歷程。副修學程「數位學習系統」與「數位學習內容」擇一修習。
通識 30 + 專業 78 + 自由選修 20(副修兩學程擇一,共 24 學分)
依五大能力主線,從大一到大四逐年串接,最終匯流至畢業專題與畢業(115 學年度入學適用)
橫向箭頭表示由大一往大四的修習方向。
五大能力主線在大三、大四逐步整合,透過畢業專題實作展現成果,累計至少 128 學分完成學業。